偏光显微镜
POL1300三目偏光显微镜中药粉末晶体观察
三目偏光显微镜采用透射照明系统,性能稳定,成像清晰。主要用于对各种透明的晶体、药物等具有偏光特性的物质进行观察和鉴定。总放大倍数:40X-1600X
- 光学系统
- 有限远
选型前建议核对样品、观察方式与成像接口。也可直接拨打 0512-62752246 沟通需求。
产品介绍
产品简介:
三目偏光显微镜采用透射照明系统,性能稳定,成像清晰。主要用于对各种透明的晶体、药物等具有偏光特性的物质进行观察和鉴定。总放大倍数:40X-1600X
偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的理想仪器。可广泛应用于地质,化工医疗,药品等领域的研究与检验,也可进行液态高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相观察。
技术参数:
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
|---|---|---|
01 | ||
02 | 消色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
03 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
04 | 观察头 | 铰链式三目头, 30°倾斜,360°可转; |
05 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 调焦机构 | 粗微动同轴,调焦范围:14mm,微调精度:0.01mm ; |
07 | 直径Φ160mm,360°旋转载物圆工作台,刻度格值1°,游标格值6’; | |
08 | 检偏器 | 0°-90°转动式检偏器;可移出光路 |
09 | 起偏器 | 光程补偿器:λ试板(一级红),1/4λ试板 |
10 | 光瞳距离 | 55-75mm |
11 | 滤色片 | 蓝,黄,绿 |
12 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,Φ2-Φ30mm可变光栏带φ32滤色片 |
13 | 内置调光 1W LED 灯 | |
14 | 仪器重量 | 净重:4KG |

