XCAM 720P系列相机采用HDMI数字输出接口,可通过C型光学接口快速实现与生产线上其它设备连接,具有视频显示快、清晰无闪烁、色彩还原度好,结构紧凑、集成度高、性能稳定、故障率低等特点,分辨率达到1280×720(720P)可方便连接目前市场上的高清显示器。
XCAM 720P系列显微镜摄像头 HDMI 720P CMOS相机
| 订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 动态范围 信噪比 |
FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCAM0720PHA XP00720HA |
MT9P031(C) 1/2.5" (5.70x4.28) |
2.2x2.2 | 1.4 V/lux-sec 70.1dB 38.1dB |
30@1080x720 | 1x1 | 0.21ms~33ms |
| 硬件配置 | |
|---|---|
| 光谱范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片) |
| 白平衡 | 自动 / 手动 |
| 颜色技术 | 超精细颜色引擎 |
| 冷却方式* | 自然方式 |
| 接口与按键功能 | |
| 按键1 | 视频流/冻结 切换 |
| 按键2 | AEWB ON/OFF 自动白平衡 开/关 |
| 按键3 | 保存图像到SD卡 |
| 按键4 | 十字线显示开关 |
| 接口 | 1X HDMI输出接口 1X SD卡 1X 电源插口 1X 线控存图接口 |
| 整体尺寸 | |
| 宽度 X 长度 X 高 | 68mm (2.67") X 68mm (2.67") X 92mm (3.62") |
| 重量 | 0.25 kg (0.55lbs) |
| 工作环境 | |
| 工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ |
| 贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ |
| 工作湿度 | 30~80%RH |
| 贮存湿度 | 10~60%RH |
| 电源 | DC 5V over PC USB Port |
| 其他可选件 | |
| 透镜接口 | C接口 |
| 连接线 | HDMI线 |
| 存贮卡 | SD卡 |
| 线控图像保存开关 | 2.5mm 耳机插头线控图像保存开关 |

XCAM 720P系列显微镜摄像头包装清单
| 标准装箱清单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | 相机包装盒规格 : L:22.5cm W:17.0cm H:9.0cm (1pcs, 1.65公斤/每盒) | |||
| B | HDMI 720P 相机 | |||
| C | 电源适配器: 输入: AC 100~240V 50Hz/60Hz, 输出: DC 12V 1A 美标: 型号: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCC EMI标准:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 class B, BSMI CNS14338 EMS标准:EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, A级轻工业标准 欧标: 型号:GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHS EMI标准:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 class B, BSMI CNS14338 EMS标准:EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, A级轻工业标准 | |||
| D | HDMI线 | |||
| E | 2.5mm 耳机插头线控图像保存开关 | |||
| F | CD (驱动与应用程序, Ø12cm) | |||
| 可选附件 | ||||
| H | 可调焦式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 (请根据你的相机与显微镜选择其中之一) |
108001/AMA037 108002/AMA050 108003/AMA075 |
|
| C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 (请根据你的相机与望远镜选择其中之一) |
108008/ATA037 108009/ATA050 108010/ATA075 |
|||
| I | 固定式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 (请根据你的相机与显微镜选择其中之一) |
108005/FMA037 108006/FMA050 108007/FMA075 |
|
| C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 (请根据你的相机与望远镜选择其中之一) |
108011/FTA037 108012/FTA050 108013/FTA075 |
|||
| 注意: 对F和G选项, 请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机), 景通仪器的工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器; | ||||
| J | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm环)/用于直径30mm目镜筒转接环 | |||
| K | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm环)/ 用于直径30.5mm目镜筒转接环 | |||
| L | 测微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) |
||
XCAM 720P系列CMOS相机转成显微镜或望远镜电子目镜
| 扩展 | 图例 | |
|---|---|---|
| C接口相机 | ![]() |
机器视觉; 医学成像; 半导体设备; 测试仪器; 文件扫描仪; 2D码扫描仪; Web相机或视频监控; 显微成像; |
| 显微镜电子目镜 | ![]() |
|
| 望远镜电子目镜 | ||