VM500C是新型的便携式金相显微镜。它在功能上比原有的便携式金相显微镜增加了物镜转换器和微调机构。仪器机身机构重心稳定,确保显微镜的精度像质清晰,视场明亮均匀,观察合适。仪器的上部目镜筒也可安装数码相机、CCD 摄像头、数字摄像头进行金相图片的采集。
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 1 | 平场目镜 | WF10X(Φ6mm) |
| 2 | 金相物镜 | 10X/0.25、40X/0.65 |
| 3 | 总放大倍数 | 100X-500X |
| 4 | 调焦范围 | 25mm |
| 5 | 机械筒长 | 160mm |
| 6 | 电源电压 | 3.6V |
| 7 | 磁性底座 | 磁性移动台90×70mm,移动范围:纵向10mm,横向10mm |
| 8 | 仪器重量 | 净重0.75公斤,毛重0.9公斤 |
| 9 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸230×110×70(mm) |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 1 | 平场目镜 | WF10X/φ6mm |
| 1 | 平场长工作距离金相物镜 | 10X、20X、40X、60X、100X |
| 2 | 物镜 | 消色差物镜:4X、20X、60X、80X |
| 3 | 标尺 |
物镜测微尺0.01mm(台尺) 目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 |
| 4 | 摄像系统 | 35万、130万、200万、320万、500万、800万、1000万(像素)电子目镜 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。 |