VMS155双目万向连续变倍体视显微镜配有万向支架,可扩大操作范围,任意方向任意角度观察物体观察不受限制,具有高分辨率,高清晰度和强立体感等特点。广泛用于教学示范、医学手术、生物解剖、种子检查筛选、刑侦检测、电子精密部件装配检修、纺织业的品质控制、文物邮票的辅助鉴别及各种物质表面观察。
| 编号 | 名称 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 1 | 目镜倍数 | 10X大视野平场目镜 视场直径ф20mm |
| 2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比 1:6.4 |
| 3 | 双目观察头 | 瞳距55-77mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
| 4 | 视场范围 | 31.2 mm -5.1mm |
| 5 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.2X-180X) |
| 6 | 工作距离 | 最大工作距离100mm |
| 7 | 调节范围 | 立杆高度380mm,水平移动235mm |
| 8 | 万向支架 | 360°旋转 长短自由伸缩(可根据用户要求定制) |
| 9 | 光源 | LED环形灯 |
| 10 | 仪器重量 | 净重:15kg 毛重:20kg |
| 11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸21×43×76(cm) |
1、显微镜可选配件
| 编号 | 名称 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 1 | 目镜 | 大视野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
| 2 | 大物镜 | 0.5X、2X |
| 3 | 测微目镜 | 10X(Φ20mm) |
| 4 | 物镜测微尺 | 0.5mm |
| 5 | 光源 | 环形荧光光源、环形LED光源(四区可调)、双支冷光源 |
2、摄像系统选购:
| 编号 | 名称 | 参数及功能 |
|---|---|---|
| 1 | 电子目镜 | 300万、500万像素(具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |